| Item # | Item Name | Operating Voltage Range | Rated Voltage | Maximum Air Flow | Maximum Static Pressure | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-601 | N/A 109-601, San Ace 160 Series AC Fan | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 100 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -30 to +60 ºC | 
| 109-604 | N/A 109-604, San Ace 160 Series AC Fan | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 115 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -30 to +60 ºC | 
| 109-602 | N/A 109-602, San Ace 160 Series AC Fan | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 200 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -30 to +60 ºC | 
| 109-603 | N/A 109-603, San Ace 160 Series AC Fan | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 230 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -30 to +60 ºC | 
| 109-641 | N/A 109-641, San Ace 160 Series AC Fan with Sensor | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 100 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -10 to +60 ºC | 
| 109-644 | N/A 109-644, San Ace 160 Series AC Fan with Sensor | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 115 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -10 to +60 ºC | 
| 109-642 | N/A 109-642, San Ace 160 Series AC Fan with Sensor | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 200 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -10 to +60 ºC | 
| 109-643 | N/A 109-643, San Ace 160 Series AC Fan with Sensor | N/A Voltage of each model ±10% | N/A 230 V | N/A 7.2/8.5 m³/min254.4/300.4 ft³/min | N/A 156.8/166.6 Pa0.630/0.669 inH2O | N/A -10 to +60 ºC | 
